24 টন পাইপ স্তর
প্রযুক্তি স্পেসিফিকেশন | মান | |
1 | মডেল | DGY24 |
2 | সর্বমোট পরিমাণ | 38.3T |
3 | স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা | 0.5m3 |
4 | ইঞ্জিনের শক্তি | 198KW |
5 | আবর্ত গতি | 2000r/মিনিট |
6 | Slewing গতি | 10.6r/মিনিট |
7 | সর্বোচ্চভ্রমণের গতি (H/L) | 5.2/3.3কিমি/ঘণ্টা |
8 | গ্রেড-ক্ষমতা | 35° |
9 | অপারেটিং টাইপ | হাইড্রোলিক সার্ভো |
10 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 11350 মিমি |
11 | সামগ্রিক প্রস্থ | 3390 মিমি |
12 | সামগ্রিক উচ্চতা (অপারেটরের ক্যাবের উপরে) | 3200 মিমি |
13 | মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 480 মিমি |
14 | সুইং টেবিল টেল এ বাঁক ব্যাসার্ধ | 3100 |
15 | সর্বোচ্চখনন উচ্চতা | 11000 |
16 | সর্বোচ্চখনন ব্যাসার্ধ | 11700 |
17 | উত্তোলনের জন্য পাইপের সবচেয়ে উপযুক্ত OD | 1016 মিমি |
18 | সর্বোচ্চউত্তোলনের জন্য পাইপের দৈর্ঘ্য | 12 মি |
19 | সর্বোচ্চরেট উত্তোলন লোড | 24T |
20 | বুম দৈর্ঘ্য | 7500 ~ 12200 মিমি |
21 | সর্বোচ্চউত্তোলন উচ্চতা | 12 মি |
22 | পরিমাণউত্তোলনের জন্য ইস্পাত তারের দড়ি | 6 |
23 | উত্তোলনের জন্য স্টিলের তারের দড়ি ব্যাস | 14 মিমি |
DGY এর লোড চার্ট24
ব্যাসার্ধ (মি) | বেস বুমের দৈর্ঘ্য 7500 মিমি | মিড-এক্সটেন্ড বুমের দৈর্ঘ্য 9100 মিমি | সম্পূর্ণ-প্রসারিত বুমের দৈর্ঘ্য 11700 মিমি |
ভার উত্তোলন (কেজি) | ভার উত্তোলন (কেজি) | ভার উত্তোলন (কেজি) | |
3 | 24000 | 18900 |
|
3.5 | 19500 | 16200 | 9900 |
4 | 16000 | 13950 | 9000 |
4.5 | 13500 | 11250 | 8550 |
5 | 11800 | 10440 | 8100 |
6 |
| 9000 | 7650 |
7 |
| 8000 | 6300 |
8 |
| 6500 | 4950 |
9 |
|
| 3600 |
10 |
|
| 2430 |


আমাদের কাছে আপনার বার্তা পাঠান:
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান