XJCM ব্র্যান্ডের 50 টন হাইড্রোলিক ট্রাক ক্রেন বিক্রয়ের জন্য
XJCM ব্র্যান্ডের 50 টন হাইড্রোলিক ট্রাক ক্রেন বিক্রয়ের জন্য
ভ্রমণ রাজ্যের প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
শ্রেণী | আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার | |
রূপরেখা মাত্রা পরামিতি | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | mm | 15450 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | mm | 2550 | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | mm | 3900 | ||
এক্সেল বেস | mm | 1800+4300+1350 | ||
টায়ার ট্রেড (সামনে/পিছন) | mm | 2015/1860 | ||
কার্ব ওজন | সামগ্রিক ক্রেন | kg | 43000 | |
সামনেⅠ、Ⅱঅ্যাক্সেল ওজন | kg | 17000 | ||
III/IV এক্সেল ওজন
| kg | 26000 | ||
শক্তি পরামিতি | ইঞ্জিন হার শক্তি | কিলোওয়াট/(আর/মিনিট) | 248/2300 | |
ইঞ্জিন রেট টর্ক | Nm(r/min) | 1250/1200~1800 | ||
ভ্রমণ পরামিতি | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 110 | |
Min.turning ব্যাস | m | 24 | ||
সুইং টেবিল টেল এ বাঁক ব্যাসার্ধ
| m | 4.1 | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | mm | 230 | ||
অ্যাপ্রোচ কোণ | ° | 16 | ||
প্রস্থান কোণ | ° | 15 | ||
সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | % | 35 |
প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন উত্তোলন কনফিগারেশন
শ্রেণী | আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার | ||
প্রধান অপারেশন পরামিতি | সর্বোচ্চ। মোট রেট করা উত্তোলন লোড | t | 50 | ||
রেট ওয়ার্কিং ব্যাসার্ধ | m | 3 | |||
সর্বোচ্চ লোড মুহূর্ত | বেস বুম | কে.এন.এম | 1976 | ||
সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত বুম | কে.এন.এম | 1147 | |||
আউটরিগার স্প্যান | অনুদৈর্ঘ্য
| m | 9.265 | ||
পার্শ্বীয় | m | 7.8 | |||
উচ্চতা উত্তোলন | বেস বুম | m | 11.6 | ||
সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত বুম | m | 42.5 | |||
বুম+জিব সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করুন | m | 62 | |||
বুম দৈর্ঘ্য | বেস বুম | m | 11.3 | ||
সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত বুম | m | 42.5 | |||
জিব | m | 10/18.5 | |||
কাজের গতির পরামিতি | সময় বৃদ্ধি | বুম উত্থাপন সময় | s | 37 | |
বুম অবতরণের সময় | s | 96 | |||
টেলিস্কোপিং সময় | বুম সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত | s | 86 | ||
বুম সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার | s | 102 | |||
সর্বোচ্চ সুইং গতি | r/মিনিট | 2.5 | |||
আউটরিগার টেলিস্কোপিং সময় | সুইং আউটরিগার | সিঙ্ক্রোনাসভাবে প্রসারিত করা হচ্ছে | s | 22 | |
সিঙ্ক্রোনাসভাবে প্রত্যাহার করা হচ্ছে
| s | 17 | |||
উল্লম্ব আউটরিগার | সিঙ্ক্রোনাসভাবে প্রসারিত করা হচ্ছে | s | 33 | ||
সিঙ্ক্রোনাসভাবে প্রত্যাহার করা হচ্ছে | s | 21 | |||
উত্তোলনের গতি একক দড়ি (চতুর্থ তলায় তারের দড়ি) | প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন | মি/মিনিট | 120 | |
অবরোহী | মি/মিনিট | 80 | |||
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ | উত্তোলন | মি/মিনিট | 110 | ||
অবরোহী | মি/মিনিট | 70 |


আমাদের কাছে আপনার বার্তা পাঠান:
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান